تصنيفات رابطة كتاب الرياضة في ألاباما لكرة القدم بالمدارس الثانوية مع الأصوات التي حصلت على المركز الأول وسجل الفوز والخسارة وإجمالي نقاط الاستطلاع:

الصف السابع أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. سنترال-فينيكس سيتي (18)؛ 1-0؛ 216

2. المؤسسة؛ 1-0؛ 140

3. تومسون؛ 0-1؛ 139

4. أوبورن؛ 1-0؛ 137

5. هوفر؛ 1-0؛ 99

6. دوثان؛ 1-0؛ 91

7. هيويت تروسفيل؛ 1-0; 66

8. كارفر-مونتجومري؛ 1-0؛ 43

9. هيلكريست-توسكالوسا؛ 1-0؛ 39

10. ماري مونتجومري؛ 0-1؛ 31

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: أوستن (1-0) 13، جيمس كليمنس (1-0) 5، فيستافيا هيلز (0-1) 4، براتفيل (1-0) 3.

الصف السادس أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. سارالاند (13)؛ 1-0; 201

2. باركر (5)؛ 1-0؛ 176

3. كلاي-تشالكفيل؛ 1-0؛ 139

4. اسبانيا بارك؛ 1-0؛ 125

5. أكسفورد؛ 1-0; 109

6. جادسدن سيتي؛ 1-0؛ 81

7. ماونتن بروك؛ 1-0؛ 59

8. جلف شورز؛ 0-1؛ 56

9. بايك رود؛ 0-1؛ 26

10. ماسل شولز؛ 0-1؛ 17

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: هوموود (1-0) 10، هارتسيل (0-1) 8، هيلينا (0-0) 5، أثينا (1-0) 4، ماكادوري (1-0) 4، تشيلسي (1-0) 3، سبانيش فورت (1-0) 3.

الصف الخامس أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. جونترسفيل (10)؛ 1-0; 184

2. كاثوليكي-مونتجومري (4)؛ 1-0؛ 160

3. مقاطعة سنترال كلاي (1)؛ 1-0؛ 142

4. رامساي (2)؛ 0-1؛ 131

5. مودي (1)؛ 0-1؛ 117

6. ليدز؛ 1-0؛ 92

7. فيرفيو؛ 0-0؛ 62

8. سكوتسبورو؛ 1-0؛ 31

9. فيجور؛ 1-0؛ 30

10. برياروود؛ 0-1؛ 29

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: سنتر بوينت (0-1) 11، هيدلاند (1-0) 10، يوفولا (0-1) 8، تشارلز هندرسون (0-0) 6، بواز (1-0) 3، ديموبوليس (0-1) 3، عرب (1-0) 2، جرينفيل (1-0) 2، كورنر (1-0) 1، جاكسونفيل (1-0) 1، راسلفيل (1-0) 1.

الصف الرابع أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. جاكسون (12)؛ 0-1؛ 194

2. مقاطعة بيب (6)؛ 1-0؛ 171

3. بليزانت جروف؛ 0-1؛ 137

4. مقاطعة شيروكي؛ 0-1؛ 129

5. أنيستون؛ 0-0؛ 80

6. الجوال؛ 0-1؛ 59

7. ماديسون أكا.؛ 0-1؛ 54

8. ويست مورجان؛ 1-0؛ 50

9. هاندلي؛ 0-1؛ 35

10 (تعادل). بروكس؛ 0-0؛ 20

10 (تعادل). سانت مايكل؛ 1-0؛ 20

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: BTW-Tuskegee (1-0) 17، Opp (0-0) 14، Oak Grove (1-0) 12، St. James (0-1) 8، Westminster-Huntsville (1-0) 8، Dora (0-1) 7، North Jackson (1-0) 7، WS Neal (0-0) 2، Deshler (0-1) 1، Pike Co. (0-0) 1.

الصف 3أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. فيفي (18)؛ 0-0؛ 216

2. تي آر ميلر؛ 1-0؛ 133

3. الثالوث؛ 1-0؛ 128

4. الكتاب المقدس لمارس هيل؛ 1-0؛ 123

5. جوردو؛ 1-0؛ 119

6. بيدمونت؛ 1-0؛ 82

7. جيرالدين؛ 1-0؛ 71

8. توماسفيل؛ 1-0؛ 58

9. هيوستن أكا.؛ 1-0؛ 52

10. سيلفانيا؛ 0-1؛ 12

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: ساوثسايد-سيلما (0-0) 8، أوهاتشي (1-0) 7، لوكيست فورك (1-0) 6، مقاطعة راندولف (1-0) 6، والتر ويلبورن (0-0) 3، بايسايد أكا. (0-1) 1، جلينوود (1-0) 1.

الصف الثاني أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. الفسجة (17)؛ 0-0؛ 212

2. هايلاند هوم (1)؛ 1-0؛ 157

3. توسكالوسا أكا؛ 1-0؛ 146

4. كوتونوود؛ 1-0؛ 122

5. كوسا كر.؛ 0-1؛ 98

6. تراث ديكاتور؛ 1-0; 86

7. فينسنت؛ 1-0؛ 63

8. سوليجنت؛ 1-0؛ 55

9. شركة كلارك. 0-1; 36

10. ريلتاون؛ 0-1؛ 18

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: بليزانت فالي (1-0) 16، جوشين (0-0) 8، بروفيدنس تش. (1-0) 3، سيدار بلاف (0-1) 2، بايك ليبرال آرتس (1-0) 2، وينستون كو. (1-0) 2.

الصف 1أ

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. إلبا (17)؛ 1-0؛ 213

2. وادلي (1)؛ 1-0؛ 155

3. الماء الحلو؛ 0-0؛ 129

4. لوروا؛ 0-1؛ 123

5 (تعادل). برانتلي؛ 0-0؛ 108

5 (تعادل). هاكلبيرج؛ 0-0؛ 108

7. مابلزفيل؛ 0-0؛ 60

8. حديقة الربيع؛ 1-0؛ 53

9. لين؛ 1-0؛ 31

10. جورجينا؛ 0-1؛ 25

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: فلورالا (1-0) 10، شركة بيكنز (0-1) 10، ماكنزي (1-0) 1.

عيسى (أعلى 5)

الفريق (المركز الأول)؛ WL؛ النقاط

1. تشامبرز أكا. (10)؛ 0-1؛ 183

2. فورت ديل آكا. (4)؛ 1-0; 160

3. لوندز أكا. (3)؛ 0-0؛ 143

4. البنوك أكا.؛ 0-1؛ 111

5. بيسيمر أكا.؛ 0-1؛ 62

الآخرين الذين حصلوا على الأصوات: جنوب تشوكتاو أكا. (1-0) 37، ويلكوكس أكا. (1) (1-0) 26، سبارتا (1-0) 8، مورجان أكا. (1-0) 7، باتريشيان (0-0) 7، كلارك بريب (0-1) 6، جاكسون أكا. (1-0) 6.

ظهرت هذه المقالة في الأصل على صحيفة The Gadsden Times: تصنيفات ASWA لكرة القدم في المدارس الثانوية في ألاباما للأسبوع الأول من موسم 2024

شاركها.
Exit mobile version